ロケット甲子園2018(TARC2019 in JAPAN)競技規定
(ロケット甲子園の競技規定で不明な点は、米国のTARC2019原文を優先します)
平成20年 6月16日
特定非営利活動法人 日本モデルロケット協会
本競技規定は2019年のTARC国際大会に参加を基準としていますが、国際情勢が急変する状況がありますため、日本国内大会での結果を優先し、国際大会への参加を確定するものではありません。 |
機体総重量 | 打ち上げ状態で650g以下(生卵3個および高度計を含む) |
ボディー直径 | ロケット上部:直径50mm(2.0インチ)でペイロード、緩 衝材、高度計を積むことができる直径であること。 ロケット下部(ロケットエンジンとフィンが装着されている部 分):直径50mm |
ボディー長 | 全長650mm以上 機体(airframe)とは、ロケットして飛翔に必要な構造を指 し、ノーズコーン、胴体、翼等を含みますが、エンジンは含み ません。 機体長は、ロケットの発射姿勢において、機体の上端から下 端までの長さです。 |
エンジン | F型または最大80ニュートン秒以下。ただし、日本国内にて JAR認証の元で流通しているエンジンに限ります。 |
ペイロード (ロケット上部) |
生卵3個、高度計 生卵の重量:55g〜61g、直径:45mm以下(米国と日 本の基準で55gを超える生卵がないとき、近い重量の生卵を 用意し測定結果を記載します。) (注)回収後、搭載している生卵の一部でもひび割れが確認で きる場合、JARオフィシャルと参加者相互の確認により失格 となる。 ※ 搭載する生卵は上記基準を基本に選別しますが、自然形成物 のため、基準を満たさない場合があります。その際は質量を優 先いたしますのでご承知おきください。 |
滞空時間 | 1回目:43秒 〜 46秒 2回目:目標時間をチームごとに1秒加算ないし減算 |
滞空時間得点 | ロケットが発射台を移動し、機体の一部が地面又は木に接触す るまでの時間を滞空時間とする。目標時間と滞空時間との差 (単位:秒)を4倍し滞空時間得点とする。(記録時間の計算に ついてはTARC2019を参照) |
目標高度 | 1回目:856フィート(261m) 2回目:831フィートまたは881フィート チームごとにランダムに割り当てますが、その方法につきまし ては決定しだいお知らせします。 |
高度得点 | 搭載した高度計(perfectflite APRA,/Pnut/,Fireflyのどちらか を使用)を、JARオフィシャルと参加者の確認により、0リセ ットしたのち、発射し、回収後にJARオフィシャルと参加者 により高度を確認する。 目標高度リセットを行う地点と射点には高度差があるため計測 値を補正する。 目標高度と計測高度との差(単位:フィート)を高度得点とす る。 |
回 収 | 本体は2つ以上に分離されなければならない。ペイロード(生 卵と高度計)を含む部分(ロケット上部)とロケット下部 ロケット上部:直径50mmのパラシュートを2個以上付けな ければならない。 |
順 位 | 順位は滞空時間得点と高度得点も合計により決定する。 |
《重 要》 大会参加者は、必ずライセンスを所持し、見える位置に提示してください。 大会は、FAI国際航空連盟主催競技に準じ運営しています。 |